复合圆锥破碎机可广泛应用于金属与非金属矿、水泥厂、建筑、砂石冶金等行业。适用于铁矿石、有色金属矿石、花岗岩、石灰石、石英岩、沙岩、鹅卵石等。破碎腔型:C ——粗碎腔型;M ——中腔腔型;F ——细碎腔型;EF——超细碎腔型。
复合圆锥破碎机有着非常广泛的用途,可对中等以上的物料进行破碎,每种型号均有粗、中、细、超细等四种破碎腔型进行选择。采用了佳组合的破碎频率和偏心距,使得所要破碎的物料细碎程度更高,破碎产能与同类机型相比具有更高产量,同时也增强了物料粒子间的层压破碎作用, 有效提高物料破碎后的立体形状。通过液压保险、液压锁紧、液压调整、液压清腔等装置的使用,让操作变得更易于自动化。在正常使用情况下,设备采用了优化设计,使得无故障运行率超过95%。
1、结构新颖、独特、简单合理、运转平衡、运行成本低。
2、复合圆锥破碎机本体均为铸钢结构,在重载部位高应力点设置有加强筋。
3、复合圆锥破碎机驱动轴两端装有圆锥滚子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成,轴承座采用骨架式密封圈防止润滑油泄漏。
4、复合圆锥破碎机均有内、外铜质套(即内、外铜),一个钢质的球面座和一个球面铜。防尘圈由放置在球面座内的弹簧浮起,在机器运转过程中起调节作用。
5、复合圆锥破碎机包含液压调整机构,这样可以快速调整圆锥破碎机排料口大小。
6、复合圆锥破碎机提供“弹簧式”过铁释放保护,这样可以保证破碎系统正常运行。
规格 | 腔型 | 最大给料尺寸 | 最小排料口尺寸 | 电机 | 开路破碎,对应排矿口的生产能力(t/h) | 重量 | |||||||||
功率 | 闭边排料口(mm) | ||||||||||||||
(mm) | (mm) | (KW) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | (kg) | ||
CS1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | ||||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
CS1200 | C | 180 | 13 | 110-132 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | ||||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
CS1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
CS1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
CS1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
CS1680 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
版权所有©:浙江同力重型机械制造有限公司 浙ICP备11047279号-2
浙公网安备 33048302000399号