回转式烘干机主要由回转体、挡料板、传动装置、支承装置等部件组成。其工作原理:利用摆布合理,角度交替变更均布于筒体内的扬料板,把含水物料抛洒在旋转的筒体内,经热气流把水份从物料中分泌出来,变成水蒸气排放于大气中而进行干燥。
回转式干燥机是由外置式燃烧炉、烘干机主机和环保设备组成,主机是由一定倾斜度的转筒和机械回转部分组成。其工作原理是:回转部分带动转筒旋转,从燃烧炉产生的热能,通过烘干机进入环保设备,在通过烘干机的过程中将抛落的物料烘干
1、具有烘干能力大,运转平衡,能耗低,操作方便,产量高等优点。
2、适用性广,可用于多种材料;
3、操作简单,性能稳定;
4、低投资,高效率和能力;
5、回转式干燥机维护成本低
贵州开阳磷矿息烽化工股份合作公司年产20万吨复合肥生产线
回转式干燥机主机设备
φ3.2×10m造粒机granulator
φ3.4×25m干燥机dryer
φ3.4×25m干燥机dryer
φ3×24m冷却机cooler
项目周期:从工艺设计、土建施工到设备安装调试1年。
规格 | 简体 Shell | 生产能力 | 流向 | 主电动机 | 主减速器 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量 | |||||
内径 | 长度 | 倾角 | 转速 | 型号 | 功率 | 型号 | 速比 | |||||
m | mm | mm | ( ° ) | r/min | t/d | kw | mm | t | ||||
Φ2.0×20 | 2000 | 20000 | 2.5 | 3.0 | 7~10 | 顺流 | Y225M-8 | 22 | JZQ750 | 31.5 | 22091×3232×4445 | 43.2 |
Φ2.2×22 | 2200 | 22000 | 2.5 | 2.71 | 8~14 | Y280S-8 | 37 | ZL85 | 35.5 | 23400×4593×3810 | 50.0 | |
Φ2.4×24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.58 | 12~16 | Y280M-8 | 45 | ZL100 | 40 | 25630×4097×5932 | 70.0 | |
Φ2.6×26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 14~18 | Y315S-8 | 55 | ZL100 | 35.5 | 28000×4400×7100 | 84.0 | |
Φ2.8×24 | 2800 | 24000 | 1.5 | 4.0 | 16~20 | Y315M2-8 | 110 | ZL115 | 31.5 | 26300×5300×5300 | 95.0 | |
Φ2.8×28 | 2800 | 28000 | 2.0 | 2.55 | 18~20 | Y315S-6 | 75 | ZL115 | 45 | 29630×4220×5110 | 100.0 | |
Φ2.8×34 | 2800 | 34000 | 2.5 | 2.59 | 18~22 | Y315M-6 | 90 | ZSY400 | 45 | 37500×4050×5350 | 111.0 | |
Φ3.0×28 | 3000 | 28000 | 2.8 | 2.69 | 20~22 | Y315L1-6 | 110 | ZL130 | 45 | 30615×5960×6450 | 130.0 | |
Φ3.2×25 | 3200 | 25000 | 1.8 | 2.6 | 22~24 | Y315M-4 | 132 | ZSY450 | 63 | 29500×6500×7300 | 138.0 | |
Φ3.4×25 | 3400 | 25000 | 1.8 | 4.0 | 26~28 | Y315L2-4 | 200 | ZL130 | 40 | 27600×6678×6030 | 158.0 | |
Φ3.4×34 | 3400 | 34000 | 2.0 | 2.51 | 28~32 | Y315M2-8 | 132 | ZL130 | 35.5 | 35700×5775×7140 | 185.0 | |
Φ3.6×42 | 3600 | 42000 | 2.0 | 3.4 | 400~500 | Y355L2-4 | 280 | ZSY560 | 50 | 44800×6300×9800 | 239.0 | |
Φ4.1×34 | 4100 | 34000 | 1.8 | 2.09 | 40~45 | YKK4003-4 | 315 | 90 | 36466×7800×6800 | 240.0 | ||
Φ4.2×33.2 | 4200 | 33200 | 1.8 | 2.09 | 400~500 | YKK4005-4 | 400 | ZSY710 | 80 | 35660×8500×7800 | 272.0 |
版权所有©:浙江同力重型机械制造有限公司 浙ICP备11047279号-2
浙公网安备 33048302000399号