颚式破碎机主要适用于冶金、矿山、化工、建材、公路、铁路、水利等行业,对各种矿石和大块状物料的中碎和细碎。被破碎物料的高抗压强度为2000Kg/cm2。可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料。
鄂式破碎机工作时,活动鄂板对固定鄂板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两鄂板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。
在将巨大石块破碎成小石块的过程中,第一道破碎机通常为“主”破碎机。坚固的破碎机是颚式破碎机。为颚式破碎机喂料时,物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎室,颚齿以巨大力量将物料顶向室壁,将之破碎成更小的石块。支持颚齿运动的是一根偏心住,此偏心轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承,轴承必须承受巨大的冲击载荷,磨蚀性污水和高温。
1、结构简单,使用维护方便
2、破碎比大,产品粒度均匀
3、性能稳定,使用成本低
4、颚式破碎机噪音低,粉尘少
型 号 | 进料口 尺寸(mm) | 大进料 边长(mm) | 出料口可 调节范围(mm) | 产量 (t/h) | 电机 功率(kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
Model | Feed Opening Size (mm) | Max. Feeding Size (mm) | Adjustable Range of Output Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Weight (t) | Overall Dimension (mm) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 11.2 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 54.5 | 3789×3050×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 56.5 | 3900×3320×3280 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 99.6 | 4300×3540×4043 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 | 2256×2100×1960 |
版权所有©:浙江同力重型机械制造有限公司 浙ICP备11047279号-2
浙公网安备 33048302000399号