HZ回转窑的加热源在炉管外部,通过对炉管加热,而使炉管内的物料达到所需的煅烧温度;该设备主要应用于高温氧化(磁材氧化铁、氧化钴、氧化锰、氧化锌、氧化钼、氧化钒、氧化钨)反应、高温还原(氧化锰氧化钒)反应、化工分子筛焙烧等行业,对粒状料或粉状料进行煅烧,窑炉高工作温度可达1100℃;采用电能对物料进行间接加热。HZ回转窑的回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,并可为用户提供较先进的高效立筒预热器、五级旋风预热器。
窑头部分,窑头是回转窑出料部分,直径大于回转窑直径,通过不锈钢鱼鳞片和窑体实现密封,主要组成部分有检修口、喷煤嘴、小车、观察孔等部分构成。
窑体部分,它是回转窑(旋窑)的主体,通常有30~150米长,圆筒形,中间有3~5个滚圈。筒体多由工厂加工成3~10段,由大型卡车运输到目的地后焊接而成。其中滚圈部分也俗称(胎环)由钢水浇铸而成,滚圈部分窑体由于承重所以比其他部分窑体钢板稍厚。支撑拖轮,也是窑体的一部分和滚圈对应与地基相连,是整个回转窑的承重支柱。通常一组托辊,由两个托辊和两个挡轮组成。回转窑在正常运转时里面要铺上耐火砖。
窑尾部分,窑尾部分也是回转窑的重要组成部分,在进料端形状类似一个回转窑的盖子,主要承担进料和密封作用。
回转窑支撑架:
1.回转窑的支撑架可以使我们的回转窑设备更加的坚固,使其工作的时候不会摇动,稳定生产;
2.回转窑的支撑架主要是固定我们的回转窑设备,在其使用的时候能够防止我们的回转窑设备变形,大家都知道回转窑设备如果操作不当会走形的,所以其具备这样的作用;
3.回转窑支架可以方便我们回转窑设备的吊装等,方便运输。
1 .控温精度高
2 .自动化程度高
3 .低能耗、高产出、污染小
4 .连续化生产
同力重机制造的HZ回转窑设备在南非***钢铁公司顺利投产,设备运行稳定,达标达产。
【日运转】: 24小时
【进 料】: 铁矿石,粒径8-20mm
【成 品】: 还原铁
【产 量】: 年产45万吨
规格(m) | φ2.8/2.5×44 | φ3.2×52 | φ3×48 | φ3.2×50 | φ3.2×50 | φ3.3×50 | φ3.5×54 | ||
生产能力(t/d) | 300 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500~1800 | ||
窑体斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | ||
支承数(Pc) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
挡轮形式 | 机械 | 机械或液压 | 机械或液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
窑体 转速 | 主传动(rev/min) | 0.445-2.22 | 0.676-3.38 | 0.676-3.38 | 0.36-3.57 | 0.4-4.07 | 0.36-3.57 | 0.39-3.9 | |
辅助传动(rev/h) | 4.75 | 9.36 | 9.36 | 6.5 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | ||
主 传 动 |
电 动 机 | 型号 | ZSN4-225-21 | Z2-101 | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-091B | ZSN4-280-11B | ZSN4-315-092 |
额定功率(KW) | 55 | 100 | 160 | 160 | 160 | 190 | 220 | ||
调速范围(rev/min) | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1500 | ~1000 | ||
额定电压(V) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
减 速 机 | 型号 | ZS145-1-I | ZS145-1-I | ZS145-1-I | ZSY450-40-V | ZSY450-40-V | ZSY450-40-V | NZS995-28VIBL | |
总速比 | 49.63 | 49.63 | 40 | 40 | 40 | 40 | 28 | ||
测速 发电 机 | 额定功率(K) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
测速范围(rev/min) | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | 0~2000 | ||
高电压(V) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
辅 助 传 动 |
电 动 机 | 型号 | Y122M-4 | Y160M-6 | Y160M-4B | Y160M-4B | Y160M-4B | Y160M-4B | Y200L1-6 |
额定功率(KW) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||
调速范围(rev/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 970 | ||
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
减速 机 | 型号 | ZL35-16 | ZL35-7-I | ZL35-7-I | ZSY160-31.5 | ZSY355-31.5 | ZSY160-31.5 | ZSY355 | |
总速比 | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 45 | ||
总重(不包括耐火砖)(t) | 177 | 213 | 213 | 280.6 | 280.6 | 317 | 341 |
版权所有©:浙江同力重型机械制造有限公司 浙ICP备11047279号-2
浙公网安备 33048302000399号