同力重机从上世纪80年代即开始生产磨机,同国外著名球磨机厂商如美国A-C公司、Foster-Wheeler公司、Svedala公司、MPSI公司及法国Stene ALSTOM公司等采取合作生产和引进技术的方式,将较先进技术消化吸收并加以创新,生产出具有自主知识产权的大直径大规格的磨机,从原有的Φ0.9m-Φ3.6m球磨机系列,逐步发展到Φ4m、Φ4.5m、Φ5m、Φ5.5m、Φ6m、Φ6.7m、Φ7.3m及Φ8m等直径的新型球磨机,自(半)磨机从原有的Φ4m-Φ6m球磨机系列,逐步发展到Φ6.4m、Φ7.5m、Φ8m、Φ8.8m、Φ9.75m、Φ11m等直径的新型自(半)磨机。
溢流型球磨机主要由筒体、端盖、主轴承、中空轴颈、传动齿轮和给矿器等部分组成。溢流型球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
溢流型球磨机分段启动,降低装机功率
采用空气离合器或液态软起动的方式,实现球磨机主电机-筒体的分段起动,降低装机功率,起动电流由直接起动时的6.5倍降到2.5倍;驱动型式:同步电机单驱动、异步电机单驱动、同步电机双驱动、异步电机双驱动、环形电机无齿驱动。
动静压或全静压轴承,有效避免“烧瓦”
采用动静压或全静压轴承:动静压轴承:用高低压油站联合润滑,起动和停机时用高压油时回转部浮升,正常运转时用低压油润滑。全静压轴承:磨机运行全过程采用高压油工作浮升回转部。两种形式轴承均能有效地避免“烧瓦”现象的产生,提高轴承寿命;
工艺先进,材质精良
优化磨机结构,针对物料特点及粉磨要求采用不同的结构形式,采用新的加工工艺,简化工艺流程,如筒体、端盖、大齿轮法兰等加工时三大件不见面,缩短制造周期;轴承型式:单瓦巴氏合金、单瓦高铅青铜、滑履轴承(巴氏合金)。选用新的耐磨材料,如衬板、进出料衬套及轴瓦等,提高易损件寿命;
自动化程度高,维修方便
提高磨机自动化控制水平,采用PLC控制,具有声光报警、故障诊断等功能,实现机电液控制一体化。配备辅机如微拖装置、起重装置;
工程案例
同力重机制的2台Φ5500×8500mm溢流型球磨机,功率:4500kW在四川**矿业有限公司顺利投产,设备运行稳定,达标达产,各项技术指标均达到标准。
生产情况:
【日运转】: 24小时
【物 料】:铜矿石
【容 积】: 185m³
【装球量】: 300吨
1、 部分溢流型球磨机技术参数表
规格型号 | 筒体 内径 mm | 筒体有效 长度mm | 有效 容积 m3 | 筒体工作 转速 r/min | 介质 充填率 % | 大 装球量 t | 主电机 功率KW | 主电机 级数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJTLY2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23.8 | 40 | 20 | 210 | 8 |
ZJTLY2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.5 | 40 | 34 | 400 | 32 |
ZJTLY2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 20.5 | 40 | 38 | 400 | 32 |
ZJTLY2745 | 2700 | 4500 | 23 | 20.5 | 40 | 32 | 450 | 32 |
ZJTLY2760 | 2700 | 6000 | 30.4 | 20.5 | 40 | 56 | 630 | 32 |
ZJTLY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 40 | 61 | 630 | 36 |
ZJTLY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 18.5 | 40 | 73 | 1000 | 36 |
ZJTLY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 18.5 | 40 | 81 | 1000 | 36 |
ZJTLY3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 40 | 76 | 1000 | 36 |
ZJTLY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 40 | 86 | 1250 | 40 |
ZJTLY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 17.3 | 40 | 102 | 1250 | 40 |
ZJTLY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 38 | 145 | 1800 | 30 |
ZJTLY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 38 | 145 | 1800 | 30 |
ZJTLY3862 | 3800 | 6200 | 64 | 16.8 | 40 | 118 | 1500 | 30 |
ZJTLY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 16.8 | 35 | 113.4 | 1500 | 30 |
ZJTLY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 16.2 | 38 | 118 | 1600 | 30 |
ZJTLY4361 | 4270 | 6100 | 80 | 15.7 | 40 | 144 | 1750 | 30 |
ZJTLY4385 | 4270 | 8500 | 110 | 15.7 | 40 | 205 | 2500 | 30 |
ZJTLY4561 | 4572 | 6100 | 93.3 | 15.1 | 35~38 | 151 | 2200 | 30 |
ZJTLY4564 | 4500 | 6400 | 97 | 15.1 | 30~35 | 134 | 1950 | 30 |
ZJTLY4576 | 4500 | 7600 | 111.7 | 15.1 | 30~38 | 180 | 2200 | 30 |
ZJTLY4669 | 4600 | 6900 | 105.9 | 15 | 38~40 | 185 | 2300 | 30 |
ZJTLY4870 | 4800 | 7000 | 118.9 | 15 | 38~40 | 208 | 2500 | 30 |
ZJTLY4883 | 4800 | 8300 | 138 | 15 | 38~40 | 240 | 3000 | 30 |
ZJTLY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 14.4 | 40 | 224 | 2600 | 30 |
ZJTLY5067 | 5030 | 6700 | 123.2 | 14.4 | 40 | 227 | 3000 | 30 |
ZJTLY5070 | 5030 | 7000 | 128.8 | 14.4 | 38~40 | 227 | 3000 | 30 |
ZJTLY5074 | 5030 | 7400 | 136 | 14.4 | 38~40 | 240 | 3300 | 30 |
ZJTLY5080 | 5030 | 8000 | 147.2 | 14.4 | 38~40 | 246 | 3300 | 30 |
ZJTLY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 13.7 | 35~38 | 296 | 4100 | 30 |
ZJTLY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 13.7 | 35~38 | 300 | 4500 | 30 |
ZJTLY5588 | 5500 | 8800 | 191.5 | 13.7 | 35~38 | 335 | 4500 | 30 |
ZJTLY6095 | 6000 | 9500 | 249.3 | 13 | 38 | 462.6 | 6000 | 30 |
ZJTLY67116 | 6710 | 11570 | 385 | 12.5 | 35~38 | 625 | 2*4700 | 30 |
ZJTLY73115 | 7315 | 11497 | 494.1 | 12 | 38 | 871.2 | 2*675 | 30 |
ZJTLY80120 | 8000 | 12000 | 570.5 | 11.5 | 38 | 1005.8 | 15000 | -- |
2、部分湿式格子型球磨机技术参数表
规格型号 | 筒体 内径 mm | 筒体有效 长度mm | 有效 容积 m3 | 筒体工作 转速 r/min | 大 装球量 t | 主电机 功率KW | 主电机 级数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJTLS0909 | 900 | 900 | 0.5 | 39.2 | 0.96 | 17 | 720 |
ZJTLS0918 | 900 | 1800 | 1 | 39.2 | 1.92 | 22 | 720 |
ZJTLS1212 | 1200 | 1200 | 1.2 | 31.3 | 2.4 | 30 | 730 |
ZJTLS1224 | 1200 | 2400 | 2.4 | 31.3 | 4.8 | 55 | 730 |
ZJTLS1515 | 1500 | 1500 | 2.5 | 29.2 | 5 | 60 | 725 |
ZJTLS1530 | 1500 | 3000 | 5 | 29.2 | 10 | 95 | 725 |
ZJTLS2122 | 2100 | 2200 | 6.6 | 23.8 | 15 | 155 | 730 |
ZJTLS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 20 | 210 | 735 |
ZJTLS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 20 | 210 | 735 |
ZJTLS2721 | 2700 | 2100 | 10.8 | 20.5 | 23 | 260 | 735 |
ZJTLS2727 | 2700 | 2700 | 13.9 | 20.5 | 29 | 310 | 735 |
ZJTLS2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 |
ZJTLS3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 18.5 | 46 | 500 | 167 |
ZJTLS3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 18.5 | 58 | 630 | 167 |
ZJTLS3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 65 | 800 | 167 |
ZJTLS3639 | 3600 | 3900 | 36 | 17.5 | 75 | 1000 | 167 |
ZJTLS3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 90 | 1250 | 150 |
ZJTLS3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 96 | 1400 | 150 |
ZJTLS3660 | 3600 | 6000 | 57 | 17.3 | 120 | 1600 | 150 |
ZJTLS4560 | 4500 | 6000 | 87.1 | 15.3 | 153 | 2300 | 200 |
ZJTLS4866 | 4800 | 6600 | 107.5 | 15 | 200 | 3000 | 200 |
ZJTLS5592 | 5500 | 9200 | 202 | 13.7 | 375 | 5200 | 200 |
版权所有©:浙江同力重型机械制造有限公司 浙ICP备11047279号-2
浙公网安备 33048302000399号